Raryum Teknoloji A.Ş. — orta ve büyük ölçekli kurumlara strateji, kurulum ve işletme katmanlarını tek elden sunan uçtan uca IT hizmet sağlayıcısı.
| Katman | Kapsam |
|---|---|
| Strateji & DanışmanlıkKATMAN 01 | IT yol haritası ve dönüşüm planlaması, kurumsal mimari tasarımı, mevcut sistemlerin denetimi ve risk raporlaması, fizibilite ve bütçe çalışmaları, KVKK / ISO 27001 uyum danışmanlığı. |
| İnşa & EntegrasyonKATMAN 02 | Sunucu odası ve veri merkezi kurulumu, ağ ve internet altyapısı, bulut / hibrit yapılandırma ve taşıma, kuruma özel yazılım geliştirme, yapay zekâ ve otomasyon entegrasyonu. |
| İşletme & OptimizasyonKATMAN 03 | 7/24 izleme ve müdahale, güvenlik operasyonları, yedekleme ve veri sürekliliği, performans ve maliyet optimizasyonu, yönetime düzenli raporlama. |
Üç seviyede sözleşmeli bakım-destek sunulmaktadır. Fiyatlandırma kullanıcı ve sistem sayısına göre teklif esasıyla belirlenir.
| Seviye | Kapsam | Hedef Kurum Profili |
|---|---|---|
| Seviye 01SON KULLANICI / HELPDESK | PC, yazıcı, internet, kamera, IP telefon, Wi-Fi, alarm; işletim sistemi, Office, e-posta ve yedekleme desteği. Yerinde ve uzaktan. | Bünyesinde IT personeli bulunmayan ofisler (muhasebe, hukuk, laboratuvar vb.). |
| Seviye 02SİSTEM | Sunucu, storage, SAN switch, sanallaştırma; SQL, LDAP, DHCP, DNS, file server; iç ağ zafiyet taraması, DDoS koruması; cloud, hosting, alan adı ve SSL yönetimi. | Küçük sunucu odası bulunan orta ölçekli kurumlar; yurt dışı firmaların Türkiye ofisleri. |
| Seviye 03YAZILIM & AI | Kendi geliştirdiğimiz kurumsal uygulamaların (ticket, log, PAM, monitoring, dashboard vb.) kurulumu ve bakımı; web sitesi, veritabanı, doküman yönetimi; AI danışmanlığı. | Yazılım lisans maliyetlerini düşürmek ve AI'dan ölçülebilir fayda elde etmek isteyen kurumlar. |
| Başlık | Taahhüt |
|---|---|
| Yerinde servis | İstanbul'un 15 bölgesinde 1–3 saat içinde yerinde müdahale; diğer tüm lokasyonlarda uzaktan destek. |
| Uzaktan destek | Türkiye ve yurt dışı şubeler için 5/8 uzaktan destek. Farklı saat dilimleri ve 7/24 kapsam için ek teklif sunulur. |
| Talep yönetimi | Tüm talepler ticket sistemi ve telefon üzerinden kayıt altına alınır; hiçbir talep kayıt dışı yürütülmez. |
| Raporlama | Çağrı kayıtları ve çözüm süreleri aylık SLA raporu ile kuruma sunulur. |
| Memnuniyet ölçümü | 6 ayda bir memnuniyet anketi uygulanır; sonuçlar hizmet iyileştirme planına girdi oluşturur. |
| Sözleşme & gizlilik | Hizmetler yazılı bakım-destek sözleşmesi ve karşılıklı gizlilik sözleşmesi (NDA) kapsamında yürütülür. |
Tüm projeler altı aşamalı standart metodoloji ile yürütülür: (1) Keşif & Analiz → (2) Strateji & Mimari → (3) Planlama & Tedarik → (4) Kurulum & Entegrasyon → (5) Test & Devreye Alma → (6) İşletme & Optimizasyon. Altıncı aşamada elde edilen izleme verileri birinci aşamaya geri besleme yapar; böylece altyapı tek seferlik bir kurulum değil, sürekli iyileştirilen bir varlık olarak yönetilir.